|
Dati
statistici ISTAT
|
|
Maschi |
Femmine |
Totale | |
| Popolazione al 1° Gennaio | 28376804 | 30085571 | 58462375 |
| Nati | 285697 | 268325 | 554022 |
| Morti | 279849 | 287455 | 567304 |
| Saldo Naturale | 5848 | -19130 | -13282 |
| Iscritti da altri comuni | 722487 | 695295 | 1417782 |
| Iscritti dall'estero | 154837 | 170836 | 325673 |
| Altri iscritti | 64249 | 43860 | 108109 |
| Cancellati per altri comuni | 716539 | 693771 | 1410310 |
| Cancellati per l'estero | 35249 | 29780 | 65029 |
| Altri cancellati | 45549 | 28058 | 73607 |
| Saldo Migratorio e per altri motivi | 144236 | 158382 | 302618 |
| Popolazione residente in famiglia | 28397972 | 30019535 | 58417507 |
| Popolazione residente in convivenza | 128916 | 205288 | 334204 |
| Unità in piv/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione al 31 Dicembre | 28526888 | 30224823 | 58751711 |
| Numero di Famiglie | |||
| Numero di Convivenze | |||
| Numero medio di componenti per famiglia | |||
|
Maschi |
Femmine |
Totale | |
| Popolazione straniera residente al 1° Gennaio | 1011927 | 978232 | 1990159 |
| Iscritti per nascita | 25177 | 23748 | 48925 |
| Iscritti da altri comuni | 94528 | 78374 | 172902 |
| Iscritti dall'estero | 199611 | 195145 | 394756 |
| Altri iscritti | 23895 | 13788 | 37683 |
| Totale iscritti | 343211 | 311055 | 654266 |
| Cancellati per morte | 1689 | 1242 | 2931 |
| Cancellati per altri comuni | 89165 | 75183 | 164348 |
| Cancellati per l'estero | 6848 | 7171 | 14019 |
| Cancellati per acquisizione cittadinanza italiana | 7978 | 11162 | 19140 |
| Altri cancellati | 22746 | 19084 | 41830 |
| Totale cancellati | 128426 | 113842 | 242268 |
| Popolazione straniera residenta al 31 Dicembre | 1226712 | 1175445 | 2402157 |
| di cui minorenni | 260768 | 241024 | 501792 |
|
Maschi |
Femmine |
Totale | |
| Albania | 182145 | 134514 | 316659 |
| Marocco | 182630 | 112315 | 294945 |
| Romania | 123452 | 125397 | 248849 |
| Cina | 59750 | 51962 | 111712 |
| Ucraina | 15516 | 77925 | 93441 |
| Filippine | 33334 | 49291 | 82625 |
| Tunisia | 52250 | 25980 | 78230 |
| Macedonia | 35090 | 23370 | 58460 |
| Serbia e Montenegro | 32618 | 25556 | 58174 |
| India | 34154 | 20134 | 54288 |
| Senegal | 45350 | 8591 | 53941 |
| Peru' | 19908 | 33470 | 53378 |
| Ecuador | 19592 | 33628 | 53220 |
| Egitto | 38659 | 14206 | 52865 |
| Polonia | 13307 | 37487 | 50794 |
| Sri Lanka | 25521 | 20051 | 45572 |
| Moldova | 11759 | 26212 | 37971 |
| Bangladesh | 25625 | 10160 | 35785 |
| Germania | 13759 | 21800 | 35559 |
| Pakistan | 25487 | 10022 | 35509 |
| Ghana | 19031 | 13723 | 32754 |
| Nigeria | 12994 | 18653 | 31647 |
| Francia | 10199 | 16752 | 26951 |
| Brasile | 7526 | 18297 | 25823 |
| Bosnia-Erzegovina | 12923 | 9513 | 22436 |
| Regno Unito | 9705 | 12613 | 22318 |
| Croazia | 10972 | 9740 | 20712 |
| Algeria | 13986 | 4750 | 18736 |
| Russia | 3316 | 13872 | 17188 |
| Colombia | 5006 | 10837 | 15843 |
| Bulgaria | 6664 | 8710 | 15374 |
| Rep. Dominicana | 4410 | 10876 | 15286 |
| Spagna | 3813 | 11024 | 14837 |
| Stati Uniti | 6431 | 7724 | 14155 |
| Argentina | 6025 | 7695 | 13720 |
| Costa d'Avorio | 7056 | 6172 | 13228 |
| Cuba | 2143 | 9220 | 11363 |
| Turchia | 6826 | 4251 | 11077 |
| Svizzera | 4276 | 5456 | 9732 |
| Mauritius | 4101 | 4620 | 8721 |
| Grecia | 4179 | 3006 | 7185 |
| Burkina Faso | 4672 | 2340 | 7012 |
| Paesi Bassi | 2932 | 4057 | 6989 |
| Iran | 3820 | 2730 | 6550 |
| Giappone | 2238 | 3875 | 6113 |
| Somalia | 2390 | 3704 | 6094 |
| Austria | 1847 | 4041 | 5888 |
| Eritrea | 1708 | 3926 | 5634 |
| Belgio | 2104 | 3070 | 5174 |
| El Salvador | 1742 | 3343 | 5085 |
| Etiopia | 1660 | 3367 | 5027 |
| Camerun | 2583 | 2089 | 4672 |
| Venezuela | 1370 | 3209 | 4579 |
| Rep. Ceca | 762 | 3566 | 4328 |
| Portogallo | 1612 | 2420 | 4032 |
| Slovacchia | 1246 | 2649 | 3895 |
| Capo Verde | 1052 | 2824 | 3876 |
| Corea del Sud | 1897 | 1971 | 3868 |
| Ungheria | 763 | 2971 | 3734 |
| Bolivia | 1255 | 2382 | 3637 |
| Cile | 1385 | 1935 | 3320 |
| Thailandia | 331 | 2908 | 3239 |
| Libano | 2046 | 1163 | 3209 |
| Messico | 902 | 2141 | 3043 |
| Siria | 1979 | 1029 | 3008 |
| Svezia | 994 | 2012 | 3006 |
| Bielorussia | 505 | 2286 | 2791 |
| Giordania | 1775 | 833 | 2608 |
| Congo | 1328 | 1254 | 2582 |
| Rep. Dem. Congo | 1271 | 1277 | 2548 |
| Slovenia | 1245 | 1137 | 2382 |
| Canada | 1038 | 1328 | 2366 |
| Irlanda | 1044 | 1255 | 2299 |
| Israele | 1300 | 809 | 2109 |
| Australia | 833 | 1233 | 2066 |
| Danimarca | 718 | 1283 | 2001 |
| Togo | 1106 | 710 | 1816 |
| San Marino | 1014 | 736 | 1750 |
| Guinea | 1025 | 579 | 1604 |
| Uruguay | 674 | 901 | 1575 |
| Benin | 997 | 569 | 1566 |
| Libia | 929 | 603 | 1532 |
| Finlandia | 295 | 1229 | 1524 |
| Angola | 824 | 688 | 1512 |
| Iraq | 1004 | 464 | 1468 |
| Lituania | 217 | 1061 | 1278 |
| Indonesia | 282 | 814 | 1096 |
| Uzbekistan | 150 | 921 | 1071 |
| Sudan | 769 | 233 | 1002 |
| Kenia | 382 | 607 | 989 |
| Vietnam | 366 | 508 | 874 |
| Lettonia | 129 | 733 | 862 |
| Sierra Leone | 482 | 370 | 852 |
| Madagascar | 197 | 641 | 838 |
| Norvegia | 272 | 513 | 785 |
| Malta | 196 | 525 | 721 |
| Niger | 261 | 395 | 656 |
| Liberia | 531 | 123 | 654 |
| Mali | 386 | 256 | 642 |
| Tanzania | 272 | 364 | 636 |
| Gambia | 452 | 176 | 628 |
| Seychelles | 172 | 456 | 628 |
| Kazakhstan | 110 | 499 | 609 |
| Apolidi | 314 | 282 | 596 |
| Mauritania | 376 | 217 | 593 |
| Paraguay | 164 | 416 | 580 |
| Georgia | 175 | 394 | 569 |
| Rep. Sudafricana | 213 | 307 | 520 |
| Dominica | 118 | 384 | 502 |
| Honduras | 116 | 375 | 491 |
| Estonia | 49 | 433 | 482 |
| Ruanda | 250 | 223 | 473 |
| Burundi | 178 | 273 | 451 |
| Guatemala | 128 | 321 | 449 |
| Costarica | 107 | 305 | 412 |
| Panama | 93 | 254 | 347 |
| Nicaragua | 113 | 224 | 337 |
| Taiwan | 139 | 188 | 327 |
| Uganda | 140 | 186 | 326 |
| Corea del Nord | 142 | 163 | 305 |
| Nepal | 185 | 107 | 292 |
| Malaysia | 120 | 163 | 283 |
| Lussemburgo | 112 | 154 | 266 |
| Nuova Zelanda | 113 | 144 | 257 |
| Guinea Bissau | 147 | 103 | 250 |
| Mozambico | 100 | 144 | 244 |
| Armenia | 107 | 136 | 243 |
| Territori Autonomia Palestinese | 157 | 51 | 208 |
| Yemen | 102 | 99 | 201 |
| Afghanistan | 165 | 33 | 198 |
| Haiti | 74 | 118 | 192 |
| Cambogia | 86 | 94 | 180 |
| Singapore | 49 | 116 | 165 |
| Gabon | 78 | 72 | 150 |
| Cipro | 62 | 82 | 144 |
| Zambia | 67 | 72 | 139 |
| Islanda | 48 | 88 | 136 |
| Azerbaigian | 60 | 75 | 135 |
| Kirghizistan | 18 | 103 | 121 |
| Giamaica | 40 | 79 | 119 |
| Ciad | 62 | 52 | 114 |
| Myanmar | 48 | 61 | 109 |
| Zimbabwe | 42 | 57 | 99 |
| Rep. Centrafricana | 54 | 32 | 86 |
| Samoa | 38 | 47 | 85 |
| Guinea equatoriale | 47 | 29 | 76 |
| Laos | 41 | 33 | 74 |
| Mongolia | 15 | 49 | 64 |
| Turkmenistan | 12 | 45 | 57 |
| Arabia Saudita | 34 | 22 | 56 |
| Trinidad e Tobago | 12 | 31 | 43 |
| Malawi | 21 | 20 | 41 |
| Gibuti | 24 | 14 | 38 |
| Monaco | 12 | 24 | 36 |
| Antigua e Barbuda | 14 | 21 | 35 |
| Kuwait | 19 | 15 | 34 |
| Sao Tome'e Principe | 9 | 19 | 28 |
| Liechtenstein | 12 | 15 | 27 |
| Barbados | 7 | 20 | 27 |
| S.Vincent e Grenadine | 10 | 14 | 24 |
| Guyana | 4 | 19 | 23 |
| Citta' del Vaticano | 12 | 10 | 22 |
| Maldive | 12 | 8 | 20 |
| Bahamas | 5 | 15 | 20 |
| Tagikistan | 11 | 8 | 19 |
| Namibia | 7 | 11 | 18 |
| Papua Nuova Guinea | 9 | 9 | 18 |
| Bhutan | 13 | 4 | 17 |
| Swaziland | 6 | 9 | 15 |
| Belize | 9 | 6 | 15 |
| Figi | 3 | 10 | 13 |
| Lesotho | 5 | 7 | 12 |
| Bahrein | 5 | 7 | 12 |
| Saint Kitts e Nevis | 0 | 11 | 11 |
| Oman | 3 | 7 | 10 |
| Botswana | 5 | 3 | 8 |
| Marshall, Isole | 4 | 4 | 8 |
| Saint Lucia | 4 | 4 | 8 |
| Grenada | 4 | 4 | 8 |
| Andorra | 1 | 6 | 7 |
| Suriname | 4 | 3 | 7 |
| Emirati Arabi Uniti | 4 | 3 | 7 |
| Comore | 6 | 1 | 7 |
| Tonga | 2 | 4 | 6 |
| Brunei | 2 | 1 | 3 |
| Micronesia, Stati federati | 2 | 1 | 3 |
| Timor Orientale | 0 | 3 | 3 |
| Qatar | 2 | 0 | 2 |
| Nauru | 1 | 1 | 2 |
| Kiribati | 0 | 1 | 1 |
| Salomone, Isole | 0 | 1 | 1 |
| TOTALE ZONA | 1226712 | 1175445 | 2402157 |
Fonte: www.demo.istat.it