![]() |
Dati Statistici Min.
Interno |
fonte Ministero dell'Interno: nostra elaborazione
Cittadini Stranieri regolarmente soggiornanti al 31 dicembre 2000
Soggiornanti Totali
| Val D'Aosta | 2.494 | Marche | 35.777 |
| Aosta | 2.494 | Ancona | 10.224 |
| Piemonte | 83.811 | Ascoli Piceno | 6.952 |
| Alessandria | 7.087 | Mecerata | 10.375 |
| Asti | 5.412 | Pesaro | 8.226 |
| Biella | 4.004 | Umbria | 26.068 |
| Cuneo | 4.065 | Perugia | 21.713 |
| Novara | 7.834 | Terni | 4.355 |
| Torino | 48.737 | Abruzzo | 18.993 |
| Verbania | 2.598 | Chieti | 4.064 |
| Vercelli | 4.074 | l'Aquila | 5.911 |
| Lombardia | 308.408 | Pescara | 3.571 |
| Bergamo | 26.177 | Teramo | 5.387 |
| Brescia | 38.015 | Lazio | 245.666 |
| Como | 13.243 | Frosinone | 5.973 |
| Cremona | 8.542 | Latina | 8.760 |
| Lodi | 4.068 | Rieti | 2.712 |
| Lecco | 6.124 | Roma | 222.588 |
| Mantova | 11.011 | Viterbo | 5.633 |
| Milano | 174.460 | Campania | 68.159 |
| Pavia | 8.794 | Avellino | 2.751 |
| Sondrio | 2.436 | Benevento | 1.205 |
| Varese | 15.538 | Caserta | 12.132 |
| Trentino Alto Adige | 31.799 | Napoli | 44.953 |
| Bolzano | 18.307 | Salerno | 7.118 |
| Trento | 13.492 | Molise | 2.039 |
| Veneto | 139.522 | Campobasso | 1.392 |
| Belluno | 3.942 | Isernia | 647 |
| Padova | 19.252 | Basilicata | 3.110 |
| Rovigo | 3.462 | Matera | 1.632 |
| Treviso | 29.776 | Potenza | 1.478 |
| Venezia | 13.835 | Puglia | 35.565 |
| Verona | 31.879 | Bari | 14.949 |
| Vicenza | 37.376 | Brindisi | 2.784 |
| Friuli Venezia Giulia | 43.432 | Foggia | 5.682 |
| Gorizia | 4.665 | Lecce | 9.284 |
| Pordenone | 13.203 | Taranto | 2.866 |
| Trieste | 13.348 | Calabria | 15.315 |
| Udine | 12.216 | Catanzaro | 3.710 |
| Liguria | 38784 | Cosenza | 3.244 |
| Genova | 21326 | Crotone | 1.764 |
| Imperia | 7155 | Reggio Calabria | 5.504 |
| La Spezia | 4229 | Vibo Valentia | 1.039 |
| Savona | 6074 | Sicilia | 49.808 |
| Toscana | 114.972 | Agrigento | 2.835 |
| Arezzo | 9.787 | Caltanissetta | 1.224 |
| Firenze | 42.963 | Catania | 11.689 |
| Grosseto | 4.813 | Enna | 619 |
| Livorno | 6.356 | Messina | 8.265 |
| Lucca | 7.458 | Palermo | 13.061 |
| Massa Carrara | 3.259 | Ragusa | 6.523 |
| Pisa | 11.668 | Siracusa | 2.274 |
| Pistoia | 6.709 | Trapani | 3.309 |
| Prato | 14.141 | Sardegna | 11.443 |
| Siena | 7.818 | Cagliari | 6.004 |
| Emilia Romagna | 113.048 | Nuoro | 1.261 |
| Bologna | 30.660 | Oristano | 569 |
| Ferrara | 4.502 | Sassari | 3.609 |
| Forlì | 10.226 | ||
| Modena | 15.970 | ||
| Parma | 10.802 | ITALIA SETTENTRIONALE | 761.298 |
| Piacenza | 6.768 | ITALIA CENTRALE | 441.416 |
| Ravenna | 9.429 | ITALIA MERIDIONALE | 124.188 |
| Reggio Emilia | 17.558 | ITALIA INSULARE | 61.251 |
| Rimini | 7.133 | ITALIA TOTALE | 1.388.153 |
Soggiornanti al 31 - 12 -2001
(Graduatoria)
| MAROCCO | 159.599 | LIBIA | 774 |
| ALBANIA | 142.066 | BENIN | 739 |
| ROMANIA | 68.929 | MAURITANIA | 677 |
| FILIPPINE | 65.353 | SUD AFRICA | 643 |
| CINA POPOLARE | 60.232 | TANZANIA | 631 |
| USA | 47.418 | LITUANIA | 582 |
| TUNISIA | 45.680 | RUANDA | 550 |
| SENEGAL | 38.982 | SIERRA LEONE | 544 |
| GERMANIA | 37.269 | GUATEMALA | 524 |
| JUGOSLAVIA | 36.823 | SUDAN | 516 |
| SRI LANKA | 33.669 | SEYCELLES | 504 |
| EGITTO | 32.481 | PARAGUAY | 479 |
| POLONIA | 31.372 | CECOSLOVACCHIA | 477 |
| INDIA | 30.338 | BURUNDI | 448 |
| PERU' | 29.896 | LETTONIA | 431 |
| FRANCIA | 26.354 | GAMBIA | 428 |
| INGHILTERRA | 23.203 | COSTA RICA | 409 |
| MACEDONIA | 21.988 | KAZAKISTAN | 409 |
| BANGLADESH | 20.826 | PANAMA | 408 |
| NIGERIA | 19.491 | UGANDA | 404 |
| GHANA | 19.360 | HONDURAS | 391 |
| BRASILE | 19.227 | NUOVA ZELANDA | 347 |
| SPAGNA | 18.700 | MALI | 319 |
| PAKISTAN | 18.259 | NICARAGUA | 303 |
| SVIZZERA | 17.625 | AFGHANISTAN | 298 |
| CROAZIA | 16.942 | MALAYSIA | 291 |
| ALGERIA | 13.216 | ESTONIA | 263 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 11.869 | HAITI | 237 |
| DOMINICANA | 11.405 | MOZAMBICO | 218 |
| ECUADOR | 10.959 | GEORGIA | 198 |
| COLOMBIA | 9.968 | LUSSEMBURGO | 195 |
| GRECIA | 9.931 | NEPAL | 195 |
| UCRAINA | 8.761 | CIPRO | 177 |
| AUSTRIA | 8.751 | PALESTINA | 177 |
| CUBA | 8.119 | DOMINICA | 173 |
| RUSSIA | 7.654 | ZAMBIA | 164 |
| BULGARIA | 7.514 | ISLANDA | 160 |
| GIAPPONE | 7.014 | SINGAPORE | 152 |
| OLONDA | 6.794 | LIBERIA | 151 |
| ARGENTINA | 6.375 | BIRMANIA | 144 |
| SOMALIA | 6.343 | ARMENIA | 120 |
| MAURITIUS | 6.305 | GIAMAICA | 120 |
| COSTA D'AVORIO | 6.154 | CAMOBOGIA | 117 |
| IRAN | 5.988 | GABON | 105 |
| CSI | 5.801 | YEMEN | 94 |
| TURCHIA | 5.381 | ZIMBABWE | 86 |
| ETIOPIA | 5.354 | LAOS | 83 |
| PORTOGALLO | 5.007 | SAMOA | 82 |
| ERITREA | 4.836 | CIAD | 73 |
| BELGIO | 4.754 | CENTRAFRICA | 71 |
| MESSICO | 4.545 | MALAWI | 67 |
| UNGHERIA | 4.182 | AZERBAGIAN | 63 |
| CAPO VERDE | 4.004 | ARABIA SAUDITA | 60 |
| SLOVENIA | 3.808 | TRINIDAD E TOBAGO | 60 |
| SVEZIA | 3.797 | KIRGHIZISTAN | 45 |
| SAN MARINO | 3.588 | COREA DEL NORD | 41 |
| CECA | 3.521 | MONGOLIA | 40 |
| jUGOSLAVIA - KOSSOVO | 3.216 | QATAR | 38 |
| COREA DEL SUD | 3.213 | KUWAIT | 33 |
| LIBANO | 3.153 | GIBUTI | 31 |
| EL SALVADOR | 3.090 | LIECHTENSTEIN | 28 |
| VENEZUELA | 3.072 | LESOTHO | 24 |
| MOLDAVIA | 3.039 | PAPUA - NUOVA GUINEA | 21 |
| SLOVACCHIA | 2.852 | FIGI | 18 |
| CILE | 2.849 | MONACO | 18 |
| IRLANDA | 2.823 | SAO TOME E PRINCIPE | 16 |
| CAMERUN | 2.794 | GUYANA | 14 |
| THAILANDIA | 2.767 | IRAN - CURDI | 14 |
| BURKINA FASO | 2.727 | BARBADOS | 13 |
| CANADA | 2.705 | BHUTAN | 13 |
| IRAQ - CURDI | 2.369 | SWAZILAND | 13 |
| DANIMARCA | 2.202 | TONGA | 13 |
| SIRIA | 2.147 | TURKMENISTAN | 12 |
| ISARAELE | 2.108 | BAHAMAS | 11 |
| GIORDANIA | 2.080 | GUINEA BISSAU | 11 |
| AUSTRALIA | 2.028 | MALDIVE | 10 |
| ZAIRE | 2.020 | BELIZE | 9 |
| FINLANDIA | 2.019 | GRENADA | 7 |
| TURCHIA - CURDI | 1.758 | SANTA LUCIA | 7 |
| CONGO | 1.750 | ANTIGUA E BARBUTA | 6 |
| BIELORUSSIA | 1.411 | NAMIBIA | 6 |
| IRAQ | 1.248 | TADJIKISTAN | 6 |
| NIGER | 1.213 | GUINEA EQUATORIALE | 5 |
| BOLIVIA | 1.187 | VANUATU | 5 |
| VIETNAM | 1.171 | BAHRAIN | 4 |
| INDONESIA | 1.099 | BOTSWANA | 4 |
| GUINEA | 1.097 | COMORE | 4 |
| NORVEGIA | 1.038 | KIRIBATI | 4 |
| ANGOLA | 954 | SIRIA - CURDI | 4 |
| MADAGASCAR | 940 | ANDORRA | 3 |
| KENIA | 939 | EMIRATI ARABI UNITI | 3 |
| UZBEKISTAN | 917 | OMAN | 2 |
| URUGUAY | 904 | VATICANO | 2 |
| GIBILTERRA | 872 | SALOMONE | 2 |
| APOLIDI | 851 | ST. VINCENT E GRENADINE | 1 |
| CINA NAZIONALISTA | 849 | SURINAME | 1 |
| TOGO | 805 | ||
| MALTA | 795 | TOTALE | 1.388.153 |
Cittadini Stranieri soggiornanti al 31 dicembre 2000 di sesso maschile
| Val D'Aosta | 1.260 | Marche | 18.641 |
| Aosta | 1.260 | Ancona | 5.175 |
| Piemonte | 44.905 | Ascoli Piceno | 3.390 |
| Alessandria | 3.516 | Mecerata | 5.623 |
| Asti | 3.135 | Pesaro | 4.453 |
| Biella | 2.119 | Umbria | 13.046 |
| Cuneo | 2.252 | Perugia | 10.942 |
| Novara | 4.246 | Terni | 2.104 |
| Torino | 25.951 | Abruzzo | 9.629 |
| Verbania | 1.437 | Chieti | 1.911 |
| Vercelli | 2.249 | l'Aquila | 3.446 |
| Lombardia | 174.939 | Pescara | 1.803 |
| Bergamo | 16.446 | Teramo | 2.469 |
| Brescia | 24.883 | Lazio | 123.912 |
| Como | 6.801 | Frosinone | 3.149 |
| Cremona | 4.779 | Latina | 4.756 |
| Lodi | 2.380 | Rieti | 1.326 |
| Lecco | 3.501 | Roma | 111.925 |
| Mantova | 6.431 | Viterbo | 2.756 |
| Milano | 95.644 | Campania | 34.399 |
| Pavia | 4.848 | Avellino | 1.343 |
| Sondrio | 1.171 | Benevento | 578 |
| Varese | 8.055 | Caserta | 7.564 |
| Trentino Alto Adige | 18.508 | Napoli | 20.859 |
| Bolzano | 10.795 | Salerno | 4.055 |
| Trento | 7.713 | Molise | 936 |
| Veneto | 80.254 | Campobasso | 658 |
| Belluno | 2.124 | Isernia | 278 |
| Padova | 10.935 | Basilicata | 1.940 |
| Rovigo | 1.909 | Matera | 1.106 |
| Treviso | 18.905 | Potenza | 834 |
| Venezia | 7.589 | Puglia | 22.376 |
| Verona | 17.702 | Bari | 9.119 |
| Vicenza | 21.090 | Brindisi | 1.523 |
| Friuli Venezia Giulia | 22.161 | Foggia | 3.852 |
| Gorizia | 3.083 | Lecce | 6.200 |
| Pordenone | 5.082 | Taranto | 1.682 |
| Trieste | 7.422 | Calabria | 9.126 |
| Udine | 6.574 | Catanzaro | 2.376 |
| Liguria | 19.487 | Cosenza | 1.708 |
| Genova | 10.493 | Crotone | 1.176 |
| Imperia | 3.719 | Reggio Calabria | 3.238 |
| La Spezia | 2.023 | Vibo Valentia | 628 |
| Savona | 3.252 | Sicilia | 27.725 |
| Toscana | 59.556 | Agrigento | 1.650 |
| Arezzo | 5.165 | Caltanissetta | 714 |
| Firenze | 20.986 | Catania | 5.097 |
| Grosseto | 2.536 | Enna | 257 |
| Livorno | 3.055 | Messina | 4.479 |
| Lucca | 3.993 | Palermo | 7.061 |
| Massa Carrara | 1.782 | Ragusa | 5.126 |
| Pisa | 6.473 | Siracusa | 1.123 |
| Pistoia | 3.565 | Trapani | 2.218 |
| Prato | 7.919 | Sardegna | 6.466 |
| Siena | 4.082 | Cagliari | 3.939 |
| Emilia Romagna | 63.158 | Nuoro | 730 |
| Bologna | 16.243 | Oristano | 235 |
| Ferrara | 2.221 | Sassari | 1.562 |
| Forlì | 5.727 | ||
| Modena | 9.131 | ||
| Parma | 6.125 | ITALIA SETTENTRIONALE | 424.672 |
| Piacenza | 3.886 | ITALIA CENTRALE | 224.784 |
| Ravenna | 5.830 | ITALIA MERIDIONALE | 68.777 |
| Reggio Emilia | 10.115 | ITALIA INSULARE | 34.191 |
| Rimini | 3.880 | ITALIA TOTALE | 752.424 |
Cittadini Stranieri soggiornanti al 31 dicembre 2000 di sesso femmnile
| Val D'Aosta | 1.234 | Marche | 17.136 |
| Aosta | 1.234 | Ancona | 5.049 |
| Piemonte | 38.906 | Ascoli Piceno | 3.562 |
| Alessandria | 3.571 | Mecerata | 4.752 |
| Asti | 2.277 | Pesaro | 3.773 |
| Biella | 1.885 | Umbria | 13.022 |
| Cuneo | 1.813 | Perugia | 10.771 |
| Novara | 3.588 | Terni | 2.251 |
| Torino | 22.786 | Abruzzo | 9.304 |
| Verbania | 1.161 | Chieti | 2.153 |
| Vercelli | 1.825 | l'Aquila | 2.465 |
| Lombardia | 133.469 | Pescara | 1.768 |
| Bergamo | 9.731 | Teramo | 2.918 |
| Brescia | 13.132 | Lazio | 121.754 |
| Como | 6.442 | Frosinone | 2.824 |
| Cremona | 3.763 | Latina | 4.004 |
| Lodi | 1.688 | Rieti | 1.386 |
| Lecco | 2.623 | Roma | 110.663 |
| Mantova | 4.580 | Viterbo | 2.877 |
| Milano | 78.816 | Campania | 33.760 |
| Pavia | 3.946 | Avellino | 1.408 |
| Sondrio | 1.265 | Benevento | 627 |
| Varese | 7.483 | Caserta | 4.568 |
| Trentino Alto Adige | 13.291 | Napoli | 24.094 |
| Bolzano | 7.512 | Salerno | 3.063 |
| Trento | 5.779 | Molise | 1.103 |
| Veneto | 59.268 | Campobasso | 734 |
| Belluno | 1.818 | Isernia | 369 |
| Padova | 8.317 | Basilicata | 1.170 |
| Rovigo | 1.553 | Matera | 526 |
| Treviso | 10.871 | Potenza | 644 |
| Venezia | 6.246 | Puglia | 13.189 |
| Verona | 14.177 | Bari | 5.830 |
| Vicenza | 16.286 | Brindisi | 1.261 |
| Friuli Venezia Giulia | 21.271 | Foggia | 1.830 |
| Gorizia | 1.582 | Lecce | 3.084 |
| Pordenone | 8.121 | Taranto | 1.184 |
| Trieste | 5.926 | Calabria | 6.189 |
| Udine | 5.642 | Catanzaro | 1.334 |
| Liguria | 19.297 | Cosenza | 1.536 |
| Genova | 10.833 | Crotone | 588 |
| Imperia | 3.436 | Reggio Calabria | 2.266 |
| La Spezia | 2.206 | Vibo Valentia | 465 |
| Savona | 2.822 | Sicilia | 22.083 |
| Toscana | 55.416 | Agrigento | 1.185 |
| Arezzo | 4.622 | Caltanissetta | 510 |
| Firenze | 21.977 | Catania | 6.592 |
| Grosseto | 2.277 | Enna | 362 |
| Livorno | 3.301 | Messina | 3.786 |
| Lucca | 3.465 | Palermo | 6.000 |
| Massa Carrara | 1.477 | Ragusa | 1.406 |
| Pisa | 5.195 | Siracusa | 1.151 |
| Pistoia | 3.144 | Trapani | 1.091 |
| Prato | 6.222 | Sardegna | 4.977 |
| Siena | 3.736 | Cagliari | 2.065 |
| Emilia Romagna | 49.890 | Nuoro | 531 |
| Bologna | 14.417 | Oristano | 334 |
| Ferrara | 2.281 | Sassari | 2.047 |
| Forlì | 4.499 | ||
| Modena | 6.839 | ||
| Parma | 4.677 | ITALIA SETTENTRIONALE | 336.626 |
| Piacenza | 2.882 | ITALIA CENTRALE | 216.632 |
| Ravenna | 3.599 | ITALIA MERIDIONALE | 55.411 |
| Reggio Emilia | 7.443 | ITALIA INSULARE | 27.060 |
| Rimini | 3.253 | ITALIA TOTALE | 635.729 |
Cittadini Stranieri comunitari soggiornanti al 31 dicembre 2000
| Val D'Aosta | 505 | Marche | 3.431 |
| Aosta | 505 | Ancona | 861 |
| Piemonte | 8.021 | Ascoli Piceno | 394 |
| Alessandria | 535 | Mecerata | 1.345 |
| Asti | 240 | Pesaro | 831 |
| Biella | 284 | Umbria | 3.531 |
| Cuneo | 460 | Perugia | 3.176 |
| Novara | 974 | Terni | 355 |
| Torino | 4.880 | Abruzzo | 1.443 |
| Verbania | 426 | Chieti | 349 |
| Vercelli | 222 | l'Aquila | 336 |
| Lombardia | 35.089 | Pescara | 388 |
| Bergamo | 1.653 | Teramo | 370 |
| Brescia | 1.796 | Lazio | 34.721 |
| Como | 2.132 | Frosinone | 523 |
| Cremona | 394 | Latina | 721 |
| Lodi | 77 | Rieti | 325 |
| Lecco | 449 | Roma | 32.675 |
| Mantova | 393 | Viterbo | 477 |
| Milano | 23.630 | Campania | 4.817 |
| Pavia | 988 | Avellino | 186 |
| Sondrio | 327 | Benevento | 73 |
| Varese | 3.250 | Caserta | 233 |
| Trentino Alto Adige | 9.308 | Napoli | 3.593 |
| Bolzano | 7.307 | Salerno | 732 |
| Trento | 2.001 | Molise | 171 |
| Veneto | 9.582 | Campobasso | 106 |
| Belluno | 297 | Isernia | 65 |
| Padova | 1.374 | Basilicata | 180 |
| Rovigo | 146 | Matera | 66 |
| Treviso | 1.248 | Potenza | 114 |
| Venezia | 2.119 | Puglia | 2.127 |
| Verona | 2.980 | Bari | 858 |
| Vicenza | 1.418 | Brindisi | 304 |
| Friuli Venezia Giulia | 4.078 | Foggia | 294 |
| Gorizia | 535 | Lecce | 414 |
| Pordenone | 838 | Taranto | 257 |
| Trieste | 1.340 | Calabria | 693 |
| Udine | 1.365 | Catanzaro | 168 |
| Liguria | 6.798 | Cosenza | 252 |
| Genova | 2.657 | Crotone | 37 |
| Imperia | 2.877 | Reggio Calabria | 180 |
| La Spezia | 463 | Vibo Valentia | 56 |
| Savona | 801 | Sicilia | 3.119 |
| Toscana | 12.916 | Agrigento | 203 |
| Arezzo | 856 | Caltanissetta | 86 |
| Firenze | 5.664 | Catania | 751 |
| Grosseto | 877 | Enna | 91 |
| Livorno | 1.107 | Messina | 646 |
| Lucca | 1.066 | Palermo | 793 |
| Massa Carrara | 304 | Ragusa | 146 |
| Pisa | 993 | Siracusa | 275 |
| Pistoia | 573 | Trapani | 128 |
| Prato | 246 | Sardegna | 1.944 |
| Siena | 1.230 | Cagliari | 904 |
| Emilia Romagna | 9.325 | Nuoro | 285 |
| Bologna | 3.467 | Oristano | 97 |
| Ferrara | 606 | Sassari | 658 |
| Forlì | 778 | ||
| Modena | 1.313 | ||
| Parma | 828 | ITALIA SETTENTRIONALE | 82.706 |
| Piacenza | 421 | ITALIA CENTRALE | 56.042 |
| Ravenna | 592 | ITALIA MERIDIONALE | 7.988 |
| Reggio Emilia | 724 | ITALIA INSULARE | 5.063 |
| Rimini | 596 | ITALIA TOTALE | 151.799 |
Cittadini Stranieri comunitari soggiornanti al 31 dicembre 2000 di sesso maschile
| Val D'Aosta | 161 | Marche | 1.429 |
| Aosta | 161 | Ancona | 352 |
| Piemonte | 3.108 | Ascoli Piceno | 143 |
| Alessandria | 174 | Mecerata | 617 |
| Asti | 92 | Pesaro | 317 |
| Biella | 118 | Umbria | 1275 |
| Cuneo | 164 | Perugia | 1.120 |
| Novara | 394 | Terni | 155 |
| Torino | 1.876 | Abruzzo | 573 |
| Verbania | 218 | Chieti | 134 |
| Vercelli | 72 | l'Aquila | 149 |
| Lombardia | 14.721 | Pescara | 164 |
| Bergamo | 690 | Teramo | 126 |
| Brescia | 751 | Lazio | 14.596 |
| Como | 858 | Frosinone | 184 |
| Cremona | 153 | Latina | 226 |
| Lodi | 25 | Rieti | 119 |
| Lecco | 177 | Roma | 13.910 |
| Mantova | 154 | Viterbo | 157 |
| Milano | 9.932 | Campania | 1.251 |
| Pavia | 366 | Avellino | 77 |
| Sondrio | 123 | Benevento | 22 |
| Varese | 1.492 | Caserta | 65 |
| Trentino Alto Adige | 4.855 | Napoli | 855 |
| Bolzano | 3.728 | Salerno | 232 |
| Trento | 1.127 | Molise | 47 |
| Veneto | 3.787 | Campobasso | 22 |
| Belluno | 111 | Isernia | 25 |
| Padova | 510 | Basilicata | 57 |
| Rovigo | 66 | Matera | 20 |
| Treviso | 524 | Potenza | 37 |
| Venezia | 896 | Puglia | 856 |
| Verona | 1.134 | Bari | 374 |
| Vicenza | 546 | Brindisi | 89 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.586 | Foggia | 157 |
| Gorizia | 286 | Lecce | 118 |
| Pordenone | 242 | Taranto | 118 |
| Trieste | 536 | Calabria | 198 |
| Udine | 522 | Catanzaro | 57 |
| Liguria | 2.723 | Cosenza | 69 |
| Genova | 1.066 | Crotone | 8 |
| Imperia | 1.191 | Reggio Calabria | 48 |
| La Spezia | 167 | Vibo Valentia | 16 |
| Savona | 299 | Sicilia | 899 |
| Toscana | 4.441 | Agrigento | 64 |
| Arezzo | 338 | Caltanissetta | 29 |
| Firenze | 1.769 | Catania | 197 |
| Grosseto | 340 | Enna | 22 |
| Livorno | 403 | Messina | 191 |
| Lucca | 401 | Palermo | 242 |
| Massa Carrara | 113 | Ragusa | 40 |
| Pisa | 336 | Siracusa | 81 |
| Pistoia | 204 | Trapani | 33 |
| Prato | 80 | Sardegna | 780 |
| Siena | 457 | Cagliari | 400 |
| Emilia Romagna | 3.770 | Nuoro | 106 |
| Bologna | 1.445 | Oristano | 31 |
| Ferrara | 248 | Sassari | 243 |
| Forlì | 280 | ||
| Modena | 603 | ||
| Parma | 359 | ITALIA SETTENTRIONALE | 34.711 |
| Piacenza | 167 | ITALIA CENTRALE | 22.314 |
| Ravenna | 242 | ITALIA MERIDIONALE | 2.409 |
| Reggio Emilia | 253 | ITALIA INSULARE | 1.679 |
| Rimini | 173 | ITALIA TOTALE | 61.113 |
Cittadini Stranieri comunitari soggiornanti al 31 dicembre 2000 di sesso femminile
| Val D'Aosta | 334 | Marche | 2.002 |
| Aosta | 334 | Ancona | 509 |
| Piemonte | 4.913 | Ascoli Piceno | 251 |
| Alessandria | 361 | Mecerata | 728 |
| Asti | 148 | Pesaro | 514 |
| Biella | 116 | Umbria | 2.256 |
| Cuneo | 296 | Perugia | 2.056 |
| Novara | 580 | Terni | 200 |
| Torino | 3.004 | Abruzzo | 870 |
| Verbania | 208 | Chieti | 215 |
| Vercelli | 150 | l'Aquila | 187 |
| Lombardia | 20.368 | Pescara | 224 |
| Bergamo | 963 | Teramo | 244 |
| Brescia | 1.045 | Lazio | 20.125 |
| Como | 1.274 | Frosinone | 339 |
| Cremona | 241 | Latina | 495 |
| Lodi | 52 | Rieti | 206 |
| Lecco | 272 | Roma | 18.765 |
| Mantova | 239 | Viterbo | 320 |
| Milano | 13.698 | Campania | 3.566 |
| Pavia | 622 | Avellino | 109 |
| Sondrio | 204 | Benevento | 51 |
| Varese | 1.758 | Caserta | 168 |
| Trentino Alto Adige | 4.453 | Napoli | 2.738 |
| Bolzano | 3.579 | Salerno | 500 |
| Trento | 874 | Molise | 124 |
| Veneto | 5795 | Campobasso | 84 |
| Belluno | 186 | Isernia | 40 |
| Padova | 864 | Basilicata | 123 |
| Rovigo | 80 | Matera | 46 |
| Treviso | 724 | Potenza | 77 |
| Venezia | 1123 | Puglia | 1.271 |
| Verona | 1846 | Bari | 484 |
| Vicenza | 872 | Brindisi | 215 |
| Friuli Venezia Giulia | 2492 | Foggia | 137 |
| Gorizia | 249 | Lecce | 296 |
| Pordenone | 596 | Taranto | 139 |
| Trieste | 804 | Calabria | 495 |
| Udine | 843 | Catanzaro | 111 |
| Liguria | 4075 | Cosenza | 183 |
| Genova | 1591 | Crotone | 29 |
| Imperia | 1686 | Reggio Calabria | 132 |
| La Spezia | 296 | Vibo Valentia | 40 |
| Savona | 502 | Sicilia | 2.220 |
| Toscana | 8475 | Agrigento | 139 |
| Arezzo | 518 | Caltanissetta | 157 |
| Firenze | 3895 | Catania | 554 |
| Grosseto | 573 | Enna | 69 |
| Livorno | 704 | Messina | 455 |
| Lucca | 665 | Palermo | 551 |
| Massa Carrara | 191 | Ragusa | 106 |
| Pisa | 657 | Siracusa | 194 |
| Pistoia | 369 | Trapani | 95 |
| Prato | 166 | Sardegna | 1.164 |
| Siena | 773 | Cagliari | 504 |
| Emilia Romagna | 5.555 | Nuoro | 179 |
| Bologna | 2022 | Oristano | 66 |
| Ferrara | 358 | Sassari | 415 |
| Forlì | 498 | ||
| Modena | 710 | ||
| Parma | 469 | ITALIA SETTENTRIONALE | 47.995 |
| Piacenza | 254 | ITALIA CENTRALE | 33.278 |
| Ravenna | 350 | ITALIA MERIDIONALE | 5.579 |
| Reggio Emilia | 471 | ITALIA INSULARE | 3.384 |
| Rimini | 423 | ITALIA TOTALE | 90.686 |
Cittadini Stranieri regolarmente soggiornanti al 31 dicembre 2000
Soggiornanti Extracomunitari Totali
| Val D'Aosta | 1.989 | Marche | 32.346 |
| Aosta | 1.989 | Ancona | 9.363 |
| Piemonte | 75.790 | Ascoli Piceno | 6.558 |
| Alessandria | 6.552 | Mecerata | 9.030 |
| Asti | 5.172 | Pesaro | 7.395 |
| Biella | 3.720 | Umbria | 22.537 |
| Cuneo | 3.605 | Perugia | 18.537 |
| Novara | 6.860 | Terni | 4.000 |
| Torino | 43.857 | Abruzzo | 17.490 |
| Verbania | 2.172 | Chieti | 3.715 |
| Vercelli | 3.852 | l'Aquila | 5.575 |
| Lombardia | 273.319 | Pescara | 3.183 |
| Bergamo | 24.524 | Teramo | 5.017 |
| Brescia | 36.219 | Lazio | 210.945 |
| Como | 11.111 | Frosinone | 5.450 |
| Cremona | 8.148 | Latina | 8.039 |
| Lodi | 3.991 | Rieti | 2.387 |
| Lecco | 5.675 | Roma | 189.913 |
| Mantova | 10.618 | Viterbo | 5.156 |
| Milano | 150.830 | Campania | 63.342 |
| Pavia | 7.806 | Avellino | 2.565 |
| Sondrio | 2.109 | Benevento | 1.132 |
| Varese | 12.288 | Caserta | 11.899 |
| Trentino Alto Adige | 22.491 | Napoli | 41.360 |
| Bolzano | 11.000 | Salerno | 6.386 |
| Trento | 11.491 | Molise | 1.868 |
| Veneto | 129.940 | Campobasso | 1.286 |
| Belluno | 3.645 | Isernia | 582 |
| Padova | 17.878 | Basilicata | 2.930 |
| Rovigo | 3.316 | Matera | 1.566 |
| Treviso | 28.528 | Potenza | 1.364 |
| Venezia | 11.716 | Puglia | 33.438 |
| Verona | 28.899 | Bari | 14.091 |
| Vicenza | 35.958 | Brindisi | 2.480 |
| Friuli Venezia Giulia | 39.354 | Foggia | 5.388 |
| Gorizia | 4.130 | Lecce | 8.870 |
| Pordenone | 12.365 | Taranto | 2.609 |
| Trieste | 12.008 | Calabria | 14.622 |
| Udine | 10.851 | Catanzaro | 3.542 |
| Liguria | 31.986 | Cosenza | 2.992 |
| Genova | 18.669 | Crotone | 1.727 |
| Imperia | 4.278 | Reggio Calabria | 5.324 |
| La Spezia | 3.766 | Vibo Valentia | 1.037 |
| Savona | 5.273 | Sicilia | 46.689 |
| Toscana | 102.056 | Agrigento | 2.632 |
| Arezzo | 8.931 | Caltanissetta | 1.138 |
| Firenze | 37.299 | Catania | 10.938 |
| Grosseto | 3.936 | Enna | 528 |
| Livorno | 5.249 | Messina | 7619 |
| Lucca | 6.392 | Palermo | 12.268 |
| Massa Carrara | 2.955 | Ragusa | 6.386 |
| Pisa | 10.675 | Siracusa | 1.999 |
| Pistoia | 6.136 | Trapani | 3.181 |
| Prato | 13.895 | Sardegna | 9.499 |
| Siena | 6.588 | Cagliari | 5.100 |
| Emilia Romagna | 103.723 | Nuoro | 976 |
| Bologna | 27.193 | Oristano | 472 |
| Ferrara | 3.896 | Sassari | 2.951 |
| Forlì | 9.448 | ||
| Modena | 14.675 | ||
| Parma | 9.974 | ITALIA SETTENTRIONALE | 678.592 |
| Piacenza | 6.347 | ITALIA CENTRALE | 385.374 |
